最新:05141102期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05141102 | 05-14 18:22:00 | 8+3+5=16 |
05141101 | 05-14 18:21:00 | 7+5+4=16 |
05141100 | 05-14 18:20:00 | 1+3+7=11 |
05141099 | 05-14 18:19:00 | 6+3+4=13 |
05141098 | 05-14 18:18:00 | 7+1+1=09 |
05141097 | 05-14 18:17:00 | 8+6+1=15 |
05141096 | 05-14 18:16:00 | 5+8+7=20 |
05141095 | 05-14 18:15:00 | 2+9+1=12 |
05141094 | 05-14 18:14:00 | 6+8+8=22 |
05141093 | 05-14 18:13:00 | 0+5+3=08 |
05141092 | 05-14 18:12:00 | 2+8+1=11 |
05141091 | 05-14 18:11:00 | 3+2+9=14 |
05141090 | 05-14 18:10:00 | 4+6+2=12 |
05141089 | 05-14 18:09:00 | 9+9+1=19 |
05141088 | 05-14 18:08:00 | 4+7+4=15 |
05141087 | 05-14 18:07:00 | 9+0+0=09 |
05141086 | 05-14 18:06:00 | 8+8+7=23 |
05141085 | 05-14 18:05:00 | 3+3+7=13 |
05141084 | 05-14 18:04:00 | 0+2+7=09 |
05141083 | 05-14 18:03:00 | 4+0+3=07 |
05141082 | 05-14 18:02:00 | 5+9+0=14 |
05141081 | 05-14 18:01:00 | 8+3+3=14 |
05141080 | 05-14 18:00:00 | 4+8+9=21 |
05141079 | 05-14 17:59:00 | 0+8+9=17 |
05141078 | 05-14 17:58:00 | 0+4+7=11 |
05141077 | 05-14 17:57:00 | 7+2+2=11 |
05141076 | 05-14 17:56:00 | 1+8+5=14 |
05141075 | 05-14 17:55:00 | 5+4+3=12 |
05141074 | 05-14 17:54:00 | 0+6+4=10 |
05141073 | 05-14 17:53:00 | 3+5+8=16 |
05141072 | 05-14 17:52:00 | 1+5+8=14 |
05141071 | 05-14 17:51:00 | 3+2+2=07 |
05141070 | 05-14 17:50:00 | 5+4+9=18 |
05141069 | 05-14 17:49:00 | 2+9+6=17 |
05141068 | 05-14 17:48:00 | 8+7+2=17 |
05141067 | 05-14 17:47:00 | 4+0+7=11 |
05141066 | 05-14 17:46:00 | 9+5+2=16 |
05141065 | 05-14 17:45:00 | 5+1+1=07 |
05141064 | 05-14 17:44:00 | 8+9+9=26 |
05141063 | 05-14 17:43:00 | 6+5+9=20 |
05141062 | 05-14 17:42:00 | 5+3+1=09 |
05141061 | 05-14 17:41:00 | 4+0+0=04 |
05141060 | 05-14 17:40:00 | 0+5+6=11 |
05141059 | 05-14 17:39:00 | 9+4+7=20 |
05141058 | 05-14 17:38:00 | 7+1+8=16 |
05141057 | 05-14 17:37:00 | 0+7+5=12 |
05141056 | 05-14 17:36:00 | 5+5+0=10 |
05141055 | 05-14 17:35:00 | 0+9+5=14 |
05141054 | 05-14 17:34:00 | 1+7+6=14 |
05141053 | 05-14 17:33:00 | 1+1+2=04 |
05141052 | 05-14 17:32:00 | 0+2+2=04 |
05141051 | 05-14 17:31:00 | 6+3+7=16 |
05141050 | 05-14 17:30:00 | 2+8+3=13 |
05141049 | 05-14 17:29:00 | 4+8+8=20 |
05141048 | 05-14 17:28:00 | 3+2+6=11 |
05141047 | 05-14 17:27:00 | 0+1+8=09 |
05141046 | 05-14 17:26:00 | 8+1+8=17 |
05141045 | 05-14 17:25:00 | 4+1+0=05 |
05141044 | 05-14 17:24:00 | 7+4+5=16 |
05141043 | 05-14 17:23:00 | 5+0+2=07 |
05141042 | 05-14 17:22:00 | 2+1+2=05 |
05141041 | 05-14 17:21:00 | 2+3+0=05 |
05141040 | 05-14 17:20:00 | 7+8+0=15 |
05141039 | 05-14 17:19:00 | 5+4+1=10 |
05141038 | 05-14 17:18:00 | 5+3+1=09 |
05141037 | 05-14 17:17:00 | 9+8+4=21 |
05141036 | 05-14 17:16:00 | 1+0+9=10 |
05141035 | 05-14 17:15:00 | 6+0+9=15 |
05141034 | 05-14 17:14:00 | 3+7+6=16 |
05141033 | 05-14 17:13:00 | 9+2+0=11 |
05141032 | 05-14 17:12:00 | 4+1+1=06 |
05141031 | 05-14 17:11:00 | 1+7+6=14 |
05141030 | 05-14 17:10:00 | 1+5+4=10 |
05141029 | 05-14 17:09:00 | 6+8+3=17 |
05141028 | 05-14 17:08:00 | 0+3+6=09 |
05141027 | 05-14 17:07:00 | 6+4+7=17 |
05141026 | 05-14 17:06:00 | 0+1+6=07 |
05141025 | 05-14 17:05:00 | 9+3+1=13 |
05141024 | 05-14 17:04:00 | 7+7+4=18 |
05141023 | 05-14 17:03:00 | 8+9+6=23 |
05141022 | 05-14 17:02:00 | 7+7+2=16 |
05141021 | 05-14 17:01:00 | 9+1+2=12 |
05141020 | 05-14 17:00:00 | 0+2+6=08 |
05141019 | 05-14 16:59:00 | 0+5+0=05 |
05141018 | 05-14 16:58:00 | 4+8+3=15 |
05141017 | 05-14 16:57:00 | 7+3+3=13 |
05141016 | 05-14 16:56:00 | 8+0+1=09 |
05141015 | 05-14 16:55:00 | 9+6+4=19 |
05141014 | 05-14 16:54:00 | 6+3+0=09 |
05141013 | 05-14 16:53:00 | 8+1+2=11 |
05141012 | 05-14 16:52:00 | 5+2+3=10 |
05141011 | 05-14 16:51:00 | 8+5+2=15 |
05141010 | 05-14 16:50:00 | 3+7+2=12 |
05141009 | 05-14 16:49:00 | 1+6+9=16 |
05141008 | 05-14 16:48:00 | 1+2+7=10 |
05141007 | 05-14 16:47:00 | 6+9+4=19 |
05141006 | 05-14 16:46:00 | 7+2+0=09 |
05141005 | 05-14 16:45:00 | 0+0+3=03 |
05141004 | 05-14 16:44:00 | 0+8+4=12 |
05141003 | 05-14 16:43:00 | 6+8+8=22 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|最新结果|加拿大开奖预测数据查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05141102 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141098 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141097 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141096 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141094 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141093 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141092 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141089 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141087 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141086 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141085 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141084 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141083 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141082 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141080 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141077 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141076 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141075 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141074 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141071 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141069 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141066 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141065 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141064 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141063 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141062 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141061 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141059 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141056 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141053 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141052 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141051 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141049 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141048 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141046 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141045 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141043 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141042 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141041 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141038 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141037 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141035 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141034 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141032 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141030 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141029 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141026 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141024 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141023 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141020 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141019 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141018 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141017 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141016 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141015 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141014 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141012 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05141008 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141007 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05141006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141005 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05141004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05141003 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|最新结果|加拿大开奖预测数据查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 41 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 23 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 70 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 57 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 41 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 97 ) 期 | 24 | 未开 ( 178 ) 期 |
2 | 未开 ( 123 ) 期 | 25 | 未开 ( 123 ) 期 |
1 | 未开 ( 305 ) 期 | 26 | 未开 ( 38 ) 期 |
0 | 未开 ( 739 ) 期 | 27 | 未开 ( 584 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|最新结果|加拿大开奖预测数据查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05141103 | --- | 大 | 双 | |
05141102 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05141101 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05141100 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05141099 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05141098 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05141097 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05141096 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05141095 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05141094 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
05141093 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05141092 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05141091 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05141090 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05141089 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05141088 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05141087 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05141086 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
05141085 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05141084 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05141083 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|最新结果|加拿大开奖预测数据查询网 All rights reserved.