最新:3281694期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3281694 | 05-04 16:12:00 | 3+7+8=18 |
3281693 | 05-04 16:08:30 | 0+1+4=05 |
3281692 | 05-04 16:05:00 | 9+5+7=21 |
3281691 | 05-04 16:01:30 | 7+9+5=21 |
3281690 | 05-04 15:58:00 | 4+4+8=16 |
3281689 | 05-04 15:54:30 | 7+9+5=21 |
3281688 | 05-04 15:51:00 | 2+2+6=10 |
3281687 | 05-04 15:47:30 | 5+9+4=18 |
3281686 | 05-04 15:44:00 | 8+7+2=17 |
3281685 | 05-04 15:40:30 | 2+9+8=19 |
3281684 | 05-04 15:37:00 | 9+0+5=14 |
3281683 | 05-04 15:33:30 | 6+3+0=09 |
3281682 | 05-04 15:30:00 | 1+3+9=13 |
3281681 | 05-04 15:26:30 | 3+5+9=17 |
3281680 | 05-04 15:23:00 | 0+2+1=03 |
3281679 | 05-04 15:19:30 | 3+8+2=13 |
3281678 | 05-04 15:16:00 | 0+2+8=10 |
3281677 | 05-04 15:12:30 | 3+4+8=15 |
3281676 | 05-04 15:09:00 | 9+4+5=18 |
3281675 | 05-04 15:05:30 | 9+6+3=18 |
3281673 | 05-04 15:02:00 | 9+5+3=17 |
3281671 | 05-04 15:02:00 | 4+2+8=14 |
3281670 | 05-04 15:02:00 | 9+7+1=17 |
3281669 | 05-04 15:02:00 | 1+9+3=13 |
3281668 | 05-04 15:02:00 | 3+7+1=11 |
3281674 | 05-04 15:02:00 | 8+5+6=19 |
3281667 | 05-04 14:37:30 | 7+1+1=09 |
3281666 | 05-04 14:34:00 | 6+0+5=11 |
3281665 | 05-04 14:30:30 | 1+5+9=15 |
3281664 | 05-04 14:27:00 | 3+4+7=14 |
3281663 | 05-04 14:23:30 | 5+0+6=11 |
3281662 | 05-04 14:20:00 | 9+7+9=25 |
3281661 | 05-04 14:16:30 | 3+2+8=13 |
3281660 | 05-04 14:13:00 | 8+1+1=10 |
3281659 | 05-04 14:09:30 | 6+7+5=18 |
3281658 | 05-04 14:06:00 | 2+7+0=09 |
3281657 | 05-04 14:02:30 | 6+7+2=15 |
3281656 | 05-04 13:59:00 | 4+4+4=12 |
3281655 | 05-04 13:55:30 | 1+4+7=12 |
3281654 | 05-04 13:52:00 | 1+9+4=14 |
3281653 | 05-04 13:48:30 | 2+8+4=14 |
3281652 | 05-04 13:45:00 | 4+9+3=16 |
3281651 | 05-04 13:41:30 | 7+3+4=14 |
3281650 | 05-04 13:38:00 | 1+4+7=12 |
3281649 | 05-04 13:34:30 | 0+3+9=12 |
3281648 | 05-04 13:31:00 | 7+0+5=12 |
3281647 | 05-04 13:27:30 | 7+7+9=23 |
3281646 | 05-04 13:24:00 | 6+7+4=17 |
3281645 | 05-04 13:20:30 | 9+7+8=24 |
3281644 | 05-04 13:17:00 | 8+1+6=15 |
3281643 | 05-04 13:13:30 | 2+0+0=02 |
3281642 | 05-04 13:10:00 | 3+7+7=17 |
3281641 | 05-04 13:06:30 | 8+9+3=20 |
3281640 | 05-04 13:03:00 | 2+2+9=13 |
3281639 | 05-04 12:59:30 | 8+1+6=15 |
3281638 | 05-04 12:56:00 | 1+8+6=15 |
3281637 | 05-04 12:52:30 | 6+9+9=24 |
3281636 | 05-04 12:49:00 | 5+1+1=07 |
3281635 | 05-04 12:45:30 | 2+3+0=05 |
3281634 | 05-04 12:42:00 | 0+5+8=13 |
3281633 | 05-04 12:38:30 | 5+9+1=15 |
3281632 | 05-04 12:35:00 | 4+3+3=10 |
3281631 | 05-04 12:31:30 | 7+0+4=11 |
3281630 | 05-04 12:28:00 | 6+5+2=13 |
3281629 | 05-04 12:24:30 | 5+2+8=15 |
3281628 | 05-04 12:21:00 | 5+9+7=21 |
3281627 | 05-04 12:17:30 | 9+1+8=18 |
3281626 | 05-04 12:14:00 | 4+1+6=11 |
3281625 | 05-04 12:10:30 | 5+8+3=16 |
3281624 | 05-04 12:07:00 | 9+1+8=18 |
3281623 | 05-04 12:03:30 | 5+9+1=15 |
3281622 | 05-04 12:00:00 | 0+5+8=13 |
3281621 | 05-04 11:56:30 | 7+5+2=14 |
3281620 | 05-04 11:53:00 | 6+5+4=15 |
3281619 | 05-04 11:49:30 | 4+8+4=16 |
3281618 | 05-04 11:46:00 | 8+5+8=21 |
3281617 | 05-04 11:42:30 | 7+8+9=24 |
3281615 | 05-04 11:39:00 | 6+5+3=14 |
3281616 | 05-04 11:39:00 | 2+1+8=11 |
3281614 | 05-04 11:32:00 | 4+0+7=11 |
3281613 | 05-04 11:28:30 | 3+3+4=10 |
3281612 | 05-04 11:25:00 | 3+6+3=12 |
3281611 | 05-04 11:21:30 | 1+7+4=12 |
3281610 | 05-04 11:18:00 | 7+2+1=10 |
3281609 | 05-04 11:14:30 | 3+4+8=15 |
3281608 | 05-04 11:11:00 | 3+8+6=17 |
3281607 | 05-04 11:07:30 | 7+6+2=15 |
3281606 | 05-04 11:04:00 | 1+6+8=15 |
3281605 | 05-04 11:00:30 | 7+7+6=20 |
3281604 | 05-04 10:57:00 | 3+6+9=18 |
3281603 | 05-04 10:53:30 | 2+5+5=12 |
3281602 | 05-04 10:50:00 | 1+1+7=09 |
3281601 | 05-04 10:46:30 | 1+9+0=10 |
3281600 | 05-04 10:43:00 | 2+9+1=12 |
3281599 | 05-04 10:39:30 | 3+3+6=12 |
3281598 | 05-04 10:36:00 | 8+7+9=24 |
3281597 | 05-04 10:32:30 | 4+3+1=08 |
3281596 | 05-04 10:29:00 | 3+6+2=11 |
3281595 | 05-04 10:25:30 | 3+3+3=09 |
3281594 | 05-04 10:22:00 | 1+0+3=04 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|最新结果|加拿大开奖预测数据查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3281694 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281693 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281692 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281691 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281690 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281689 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281688 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281687 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281686 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281685 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281684 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281683 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281682 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281681 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281680 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281679 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281678 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281677 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281676 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281675 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281673 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281671 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281670 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281669 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281668 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281674 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281667 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281666 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281665 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281664 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281663 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281662 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281661 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281660 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281659 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281658 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281657 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281656 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281655 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281654 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281653 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281652 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281651 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281650 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281649 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281648 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281647 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281646 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281645 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281644 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281643 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281642 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281641 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281640 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281639 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281638 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281637 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281636 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281635 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281634 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281633 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281632 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281631 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281630 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281628 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281627 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281626 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281625 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281624 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281623 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281622 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281621 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281620 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281619 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281618 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281617 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281616 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281614 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281613 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281611 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281610 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281609 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281608 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281607 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281606 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281605 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281604 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281603 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281602 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281601 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281600 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281598 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281597 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281596 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281595 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281594 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|最新结果|加拿大开奖预测数据查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 37 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 24 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 57 ) 期 | 20 | 未开 ( 52 ) 期 |
6 | 未开 ( 122 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 149 ) 期 |
4 | 未开 ( 99 ) 期 | 23 | 未开 ( 46 ) 期 |
3 | 未开 ( 14 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
2 | 未开 ( 31 ) 期 | 25 | 未开 ( 31 ) 期 |
1 | 未开 ( 143 ) 期 | 26 | 未开 ( 375 ) 期 |
0 | 未开 ( 407 ) 期 | 27 | 未开 ( 411 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|最新结果|加拿大开奖预测数据查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
695 | --- | 大 | 双 | |
694 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
693 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
692 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
691 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
690 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
689 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
688 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
687 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
686 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
685 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
684 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
683 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
682 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
681 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
680 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
679 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
678 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
677 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
676 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
675 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|最新结果|加拿大开奖预测数据查询网 All rights reserved.